Lp.  | KLASA  | WYMIAR  | LICZBA OSÓB  | ILOŚĆ GODZIN W ROKU  | KOSZT MIESIĘCZNY  | CENA DLA STAŁYCH KLIENTÓW  | 
1  | 0 – 3 SP | 1 x 50  | 4 – 8  | 35  | 195 zł  | 190 zł  | 
2  | 4 – 6 SP | 2 x 45  | 5 – 7  | 70  | 350 zł  | 340 zł  | 
3  | 1 – 3 SPP | 1 x 60  | 5 – 7  | 35  | 205 zł  | 200 zł  | 
| 
 Lp.  | 
 KLASA  | 
 WYMIAR (min)  | 
 LICZBA OSÓB  | 
 ILOŚĆ GODZIN W ROKU  | 
 KOSZT MIESIĘCZNY  | 
 CENA DLA STAŁYCH KLIENTÓW  | 
| 
 1  | 
7 SP | 
 2 x 60  | 
 5 – 7  | 
 70  | 
 360 zł  | 
 350 zł  | 
| 
 2  | 
8 SP/FCE | 
 1 x 90  | 
 5 – 7  | 
 35  | 
 340 zł  | 
 332 zł *uczniowie Kariny  | 
| 
 3  | 
MATURA (ang) | 
 1 x 90  | 
 5 – 7  | 
 29  | 
 350 zł  | 
 344 zł *uczniowie Kariny  | 
| 
 4  | 
J. POLSKI 8 SP/MATURA | 
 1 x 90  | 
 5 – 7  | 
 25  | 
 346 zł  | 
 340 zł*uczniowie Kariny  | 
| 
 5  | 
MATEMATYKA 8 SP/ MATURA podstawowa | 
 1 x 90  | 
 5 – 7  | 
 25  | 
 353 zł  | 
 346 zł  | 
Lp.  | WIEK  | WYMIAR  | LICZBA OSÓB  | ILOŚĆ GODZIN W ROKU  | KOSZT MIESIĘCZNY  | CENA DLA STAŁYCH KLIENTÓW  | 
1  | 4 – 5 LAT | 1 x 50  | 4 – 8  | 35  | 195 zł  | 190 zł  | 
Lp.  | LICZBA OSÓB  | WYMIAR  | ILOŚĆ GODZIN W ROKU  | KOSZT MIESIĘCZNY  | CENA DLA STAŁYCH KLIENTÓW  | 
1  | 4 | 1 x 60  | 35  | 245 zł  | 234 zł  | 
2  | 3 | 1 x 60  | 35  | 300 zł  | 290 zł  | 
3  | 2 | 1 x 45  | 35  | 308 zł  | –  | 
4  | 2 | 1 x 60  | 35  | 350 zł  | –  | 
5  | 1 | 1 x 45  | 35  | 455 zł  | –  | 
6  | 1 | 1 x 60  | 35  | 560 zł  | 525 zł  | 
Lp.  | POZIOM  | WYMIAR  | LICZBA OSÓB  | ILOŚĆ GODZIN W ROKU  | KOSZT MIESIĘCZNY  | CENA DLA STAŁYCH KLIENTÓW  | 
1  | A1 – B2 | 1 x 60  | 4 – 6  | 32  | 220 zł  | 215 zł  | 
Siedziba: pl. Piłsudskiego 1/1U/B, Oława Oddział: ul. Iwaszkiewicza 35, Oława
ETO Akademia Języka i Wiedzy w Oławie © 2021 All rights reserved.